000 | 012490000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34088 _d34088 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212152506.0 | ||
008 | 000000e2011 mx mx 0000000000spa00 | ||
020 | _a9789681802752 | ||
020 | _a9681802756 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aHD37 _bR457a |
|
082 |
_a658 _bR457a |
||
100 | 1 | _aReyes Ponce, Agustín. | |
245 | 1 | 0 |
_aAdministración por objetivos / _cAgustín Reyes Ponce |
260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c1985. |
||
300 |
_a156 p. ; _c23 x 15 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | _a1. Concepto de la administración -- 2. objetivos y resultados -- 3. proceso de la administración por resultados -- 4. la participación de jefes inferiores -- 5. ayudas para la fijación de los objetivos -- 6. desarrollo y mantenimiento de un sistema de administración por resultados -- 7. problemas, beneficios y limitaciones | ||
520 | _aLa administración por objetivos constituye el enfoque no sólo de mayor actualidad en nuestras empresas sino también el de mayor eficacia en lo económico y aun el lo social, en el difícil momento en que vivimos. | ||
590 | _aC01 | ||
650 | 0 |
_aAdministración de industrial _940220 |
|
942 | _cLB |