000 | 021220000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34076 _d34076 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212151438.0 | ||
008 | 000000e2004 sp d spaa 0000000000spa00 | ||
020 | _a8425411157 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aHM133 _bS534d 2004 |
|
082 |
_a302.3 _bS534d 2004 |
||
100 | 1 | _aShaw, Marvin E. | |
245 | 1 | 0 |
_aDinámica de grupo : _bpsicología de la conducta de los pequeños grupos / _cMarvin E. Shaw ; Traducción, Ismael Antich |
260 |
_aEspaña : _bHerder, _c2004. |
||
300 |
_a517 p. : _bGráficas ; _c24 x 16 cm. |
||
500 | _aTítulo original: dynamics group | ||
505 | _a1. Naturaleza de los pequeños grupos -- 2. Aproximación al estudio de los grupos -- 3. Los individuos y los grupos -- 4. Formación y desarrollo del grupo -- 5. El entorno físico de los grupos -- 6. El entorno personal de los grupos -- 7. El medio ambiente social: composición del grupo -- 8. El medio ambiente social: la estructura del grupo -- 9. El entorno de la tarea -- 10. Grupos experienciales -- 11. Grupos infantiles -- 12. Temas, problemas y perspectivas | ||
520 | _a"La dinámica de grupo constituye una parcela muy cultivada en nuestros días. El autor se ha propuesto examinar numerosos aspectos de la conducta del pequeño grupo, no como fenómeno aislado, sino como conjunto de procesos interrelacionados de la interacción social. Temas como liderazgo, conducta de conformidad y otros procesos similares, se estudian en situaciones diversas en distintos puntos del libro. Se ha dado preferencia a los datos obtenidos mediante estudios empíricos, que se han tomado en consideración siempre que se hayan efectuado en condiciones controladas. Se citan varios estudios en apoyo de cada conclusión relativa a un determinado proceso, siempre que existan tales estudios. Finalmente cada capítulo básico termina con una formulación de hipótesis plausibles sobre fenómenos estudiados en él." | ||
590 | _aC97 | ||
590 | _aC112 | ||
650 | 0 |
_aGrupos - Dinámicas _938163 |
|
700 | 1 |
_91020 _aAntich, Ismael _eTraducción |
|
942 | _cLB |