000 | 016130000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20190720065009.0 | ||
008 | 000000220092012m a s ma 0000000000spa00 | ||
020 | _a9786071702159 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | 0 | _aspa | |
050 |
_aTS156 _bP153m |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.562 _bP153m |
100 | 1 | _aPalacios Blanco, José Luis | |
245 | 1 | 0 |
_aMedición efectiva de la calidad : _binnovaciones en México / _cJosé Luis Palacios Blanco, Delfino Vargas Chanes |
260 |
_aMéxico : _bTrillas, _c2009. |
||
300 |
_a264 p. : _bIlustraciones ; _c23 x 15 cm. |
||
500 | _aIncluye índice onomástico e índice analítico | ||
505 | _a1. Las expectativas del cliente en el siglo XXI -- 2. Los sistemas de servicio -- 3. El cliente en los modelos y sistemas de calidad -- 4. Diseño de encuestas -- 5. La medición de la satisfacción del cliente -- 6. Técnicas para la medición de la calidad -- 7. El IMSC: mirando hacia el futuro | ||
520 | _aEl fenómeno de la medición de la calidad en el servicio ha entrado paulatinamente al ambiente académico y empresarial en México.Actualmente el consumidor mexicano es más exigente y ha estado en contacto con sistemas robustos y de excelencia, como es el caso de muchas franquicias internacionales.En los países desarrollados existen índices que miden el desempeño de las organizaciones de servicio y son correlacionados con la confianza del consumidor y con los niveles de bienestar de la sociedad. | ||
650 | 4 |
_aCalidad - Control de _926469 |
|
700 |
_930468 _aVargas Chanes, Delfino _eCoautor |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c33732 _d33732 |