000 | 019730000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33729 _d33729 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20200715140348.0 | ||
008 | 000000e2005 mx a spa A 0000000000spa00 | ||
020 | _a9789706860668 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.5 _bB322m |
100 | 1 | _aBassols Zaleta, Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomia / _cAntonio Bassols Zaleta |
260 |
_aMéxico : _bCengage, _c2005. |
||
300 |
_a289 p. : _bilustraciones ; _c26 cm. |
||
500 | _alibro que pertenece al área de oferta educativa. | ||
505 | _a1. ¿Qué es la ciencia económica? -- 2. Metodología de la ciencia y del problema económico -- 3. Demanda y oferta -- 4.Equilibrio en el el mercado -- 5.Elasticidad- precio -- 6.Afectaciones del mercado: precios tope, mínimo e impuestos -- 7. Conducta del Consumidor -- 8.Comportamiento del consumidor -- 9.Costos de producción -- 10.Función producción -- 11.Costos -- 12.Costos de producción -- 13. Competencia perfecta --14.La oferta en competencia perfecta --15.Monopolio -- 16.Competencia perfecta y monopolio. | ||
520 | _aDe acuerdo con una de las concepciones más aceptadas del surgimiento del problema económico, se considera que éste aparece en toda sociedad en la medida en que los recursos son escasos y susceptibles de uso optativo, frente a fines necesidades sociales múltiples y de importancia diversa. Tradicionalmente , los recursos o medios de que dispone la sociedad se clasifican en tierra, trabajo y capital. Se entiende por tierra todo recurso natural; por trabajo, todo esfuerzo físico o intelectual que se incorpora al proceso productivo, y por capital, todos los bienes producidos por el hombre para auxiliarse en la elaboración de otros bienes y el capital financiero, como dinero u otras formas- que permita obtener los demás recursos. | ||
590 | _aC01 | ||
650 |
_926866 _aEconomía |
||
650 |
_926871 _aEconomía - Fundamentos |
||
942 | _cLB |