000 | 007030000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212151000.0 | ||
008 | 0000002004 M 1986 S i 0000000000spa00 | ||
020 | _a9701043081 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bM662p 2004 |
100 | 1 | _aMilton, Susan J. | |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y EstadÃstica con aplicaciones para ingenieria y ciencias computacionales / _cJ. Susan Milton |
260 |
_aMéxico : _bMc Graw Hill, _c2004. |
||
300 |
_a793p. ; _c18 x 22 cm. |
||
500 | _aLibro que pertenece al area de oferta educativa | ||
520 | _amodelos de regresion lineal multiple | ||
710 | 1 | _aArnold C. Jesse | |
942 | _cLB | ||
999 |
_c33631 _d33631 |