000 | 031700000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26654 _d26654 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20200626102849.0 | ||
008 | 170623e2011 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788498352665 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 |
_aRC952.5 _bM655g |
||
082 | 0 | 4 |
_a618.97 _bM655g |
100 | 1 | _aMillán Calenti, José Carlos | |
245 | 1 | 0 |
_aGerontología y geriatría : _bvaloración e intervención / _cJosé Carlos Millán Calenti |
260 |
_aEspaña : _bMedica Panamericana, _c2011. |
||
300 |
_a690 p. : _bCuadros ; _c17 x 24 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 0 | 0 | _a1. Introducción -- 2. Envejecimiento -- 3. Valoración del paciente anciano -- 4. Recursos asistenciales y profesionales en gerontología y geriatría -- 5. Epidemiología y prevención en Geriatría -- 6. Malos tratos y personas mayores: bases para la intervención -- 7. Bioética en gerontología -- 8. Dependencia y capacidad funcional -- 9. Discapacidad, deficiencia y estado de salud -- 10. La atención a la dependencia -- 11. Análisis de la actividad -- 12. Valoración funcional -- 13. Productos de apoyo y entorno accesible -- 14. Nuevas tecnologías y personas mayores -- 15. Trastornos cognitivos y afectivos -- 16. Valoración cognitiva -- 17. Trastornos psicológicos y conductuales -- 18. Depresión y Ansiedad -- 19. Intervención no farmacológica y con cuidadores -- 20. Otras patologías y grandes síndromes geriátricos -- 21. Enfermedad cerebrovascular -- 22. Enfermedad de Parkinson -- 23. Síndrome confusional agudo y trastornos del sueño -- 24. Incontinencia urinaria y fecal -- 25. Inmovilidad, inestabilidad y caídas -- 26. Deprivación sensorial e intervención -- 27. Trastornos endocrinos y nutrición -- 28. Farmacología e iatrogenia -- 29. Aspectos sociales y calidad de vida -- 30. Intervención sociolaboral y familiar -- 31. Intervención sociocultural y tiempo libre -- 32. Envejecimiento y ruralidad -- 33. Intervención en los procesos que cursan con dolor -- 34. Intervención en pacientes terminales -- 35. Calidad de vida en la vejez -- 36. Anexo 1. Actividades en la vida diaria: índice de Barthel, índice de Katz, índice de Lawton y Brody -- 37. Anexo 2. Ansiedad y depresión: inventario de ansiedad de Beck, escala abreviada de ansiedad y depresión de Goldberg, escala de Cornell, escala de depresión de Hamilton, escala de depresión geriátrica de Yesavage (GDS) -- 38. Anexo 3. Estado cognitivo: Mini Mental State Examination (Folstein), Global Deterioration Scale (GDS de Reisberg), test del dibujo del reloj (Shulman), inventario neuropsiquiátrico de Cummings -- 39. Anexo 4. Marcha y equilibrio: escala para la valoración del equilibrio de Tinetti, escala para la valoración de la marcha de Tinetti, test del dibujo del reloj (Shulman), inventario neuropsiquiátrico de Cummings -- 40. Estado nutricional. Mini Nutritional Assessment. |
520 | _aEn los paises desarrollados la población esta incrementando de manera exponencial su esperanza de vida. | ||
590 | _aC34 | ||
650 | 0 |
_aGerontología _934332 |
|
650 |
_aGeriatría _927559 |
||
650 |
_aSalud _928801 |
||
942 | _cLB |