000 | 009150000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20220827190111.0 | ||
008 | 0000002000 1988 mx m 0000000000spa00 | ||
020 | _a9684515812 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a620 _bW582m |
100 | 1 | _aWhite, Frank M. | |
245 | 1 | 0 |
_aMecánica de fluidos / _cFrank, M. White |
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, |
||
300 |
_a757 p. ; _c22 x 15 cm |
||
500 | _aEl libro se puede utilizar en la carrera de Ingeniería Industrial | ||
520 | _aConcepto de fluido, distribución de presiones en un fluido, relaciones integrales para un volumen de control, relaciones diferenciales para una particula fluida, análisis dimensional y semejanza | ||
590 | _aC52 | ||
710 | 1 | _aManuel, Rodríguez Fernández (tra.) / Amable, Liñan Martínez (rev.tec.) | |
942 | _cLB | ||
999 |
_c21006 _d21006 |