000 | 018460000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212150409.0 | ||
008 | 000000e2001 mx a 1994 spa nma 0000000000spa00 | ||
020 | _a9701033612 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
082 | 0 | 4 |
_a519.502 _bL742e 2001 |
100 | 1 | _aLind, Douglas A. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración y economía / _cDouglas A. Lind |
250 | _a10a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c2001 |
||
300 |
_a575 p. ; _bIlustraciones ; _c24 x 19 cm. |
||
500 | _aEl libro se puede utilizar en la carrera de Administración | ||
505 | _a1. ¿Qué es la estadística? -- 2. Descripción de datos: distribuciones de datos: Distribuciones de frecuencias y presentaciones de frecuencias y presentación gráfica -- 3. Descripción de datos: Medidas de posición y dispersión -- 4. Una revisión de los conceptos de probabilidad -- 5. Distribuciones de probabilidad discreta -- 6. La distribución de probabilidad normal -- 7. métodos y distribuciones de muestreo -- 8. Pruebas de hipótesis: Muestras grandes -- 9. Pruebas de hipótesis: muestras pequeñas -- 10. Análisis de varianza -- 11. Regresión y correlación lineales -- 12 Análisis de regresión y de correlación múltiple -- 13. Métodos no paramétricos: Aplicaciones de Ji cuadrada -- 14. Control Estadístico de la calidad -- | ||
520 | _aDescripción de datos, medidas de posición de dispersión, revisión de los conceptos de probabilidad, distribuciones de probabilidad discreta, métodos y distribuciones de muestreo | ||
590 | _aC02 | ||
650 |
_927261 _aEstadística |
||
650 | 0 |
_956759 _aCiencias sociales - Métodos estadísticos |
|
650 | 0 |
_956760 _aEconomía - Métodos estadísticos |
|
700 | 1 |
_914423 _aMarchal, William G. |
|
700 |
_941716 _aMason, Robert D. |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c20320 _d20320 |