000 | 008170000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20230403215046.0 | ||
008 | 0000001996 1995 mx na 0000000000spa00 | ||
020 | _a9688806226 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
082 | 0 | 4 | _a005.369 CARa |
100 | 1 | _aCarlberg, Conrad (et. al) | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de los negocios con excel / Conrad, Carlberg |
260 |
_aMéxico : Prentice Hall _c1995 |
||
300 | _a569 p / 23 x 18 cm | ||
500 | _aEl libro se puede utilizar en la carrera de Administración | ||
520 | _aEstados financieros y análisis de pérdidas y ganancias, planeación y control de las finanzas, decisiones de inversión, ventas y mercadotecnia. | ||
710 | 1 | _aGabriel, Sánchez García (tra.) | |
942 | _cLB | ||
999 |
_c19899 _d19899 |