000 | 012720000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20170613103449.0 | ||
008 | 000000e2006 mx spa x 0000000000spa00 | ||
020 | _a9681681053 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.972 _bS211e |
100 | 1 | _aSánchez González, Manuel | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomía mexicana para desencantados / _cManuel Sánchez González. |
260 |
_aMéxico : _bFCE, _c2006. |
||
300 |
_a366 p ; _c23 cm. |
||
490 | _aCol. Tezontle | ||
500 | _aIncluye índice analítico y tabla de contenido. | ||
505 | 0 | 0 | _a1. Mercado y concepciones alternativas -- 2. Estado de derecho, delincuencia y corrupción -- 3.Globalización y comercio internacional -- 4. Reformas estructurales y privatización -- 5. Salud, educación y trabajo -- 6. Regulación y política industrial -- 7. Gasto público e impuestos -- 8. Régimen cambiario y paridad -- 9. Inflación y política monetaria -- 10. Crecimiento y ciclos económicos -- 11. Banca y mercados financieros -- 12.Pobreza, desigualdad y economía regional --13. Política y economía -- 14. Eonomía y economistas. |
590 | _a3 | ||
650 |
_aEconomía _926866 |
||
650 |
_aMéxico - Política económica _928152 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c15892 _d15892 |