000 | 020670000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20240707202737.0 | ||
008 | 000000e1991 mx a mx a 0000000000spa00 | ||
020 | _a9688802360 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 |
_aTK275 _bH474i |
||
082 | 0 | 4 |
_a621.381 _bH474i 1991 |
100 | 1 | _aHelfrick, Albert D. | |
245 | 1 | 0 |
_aInstrumentación electrónica moderna y técnicas de medición / _cAlbert D. Helfrick, William D. Cooper. |
260 |
_aMéxico : _bPearson, _c1991. |
||
300 |
_a450 p. : _bilustraciones ; _c23 x 16.5 cm. |
||
500 | _aIncluye índice analítico y tabla de contenido. | ||
505 | 0 | 0 | _a1. Medición y error -- 2. Sistemas de unidades de medición --3. Patrones de medición -- 4. Instrumentos indicadores electromecánicos -- 5. Mediciones con puentes -- 6. Instrumentos electrónicos para medición de parámetros básicos -- 7. Osciloscopios -- 8. Generación de señales -- 9. Análisis de señal -- 10. Contadores de frecuencia y mediciones de intervalos de tiempo -- 11. Transductores como elementos de entrada a sistemas de instrumentación -- 12. Sistemas de adquisición de datos analógicos y digitales --13. Sistemas de prueba controlados por computadora -- 14. Mediciones en fibras ópticas. |
520 | _aEsta nueva edición de Instrumentación electrónica y mediciones constituye una actualización de un texto de probada eficacia. Las características que lo hicieron exitoso a través de los años se han mantenido a la par que se ha hecho el esfuerzo para garantizar un texto moderno que puede integrar todos los aspectos de la instrumentación. Para fortalecer tal concepto el título se ha cambiado a Instrumentación Electrónica Moderna Técnicas de Medición. | ||
590 | _aC52 | ||
650 |
_aElectrónica _927030 |
||
650 | 0 |
_aMaquinas Electricas-Diseño de _932102 |
|
700 | 1 |
_aCooper, William D. _eCoautor |
|
700 |
_aPérez Gutiérrez, David _961847 _eTraducción |
||
700 | 1 |
_aMata Hernández, Gloria _914604 _eRevisión Técnica |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c15829 _d15829 |