000 | 014850000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212145436.0 | ||
008 | 000000e2005 MX a spa n 0000000000spa00 | ||
020 | _a9789701046579 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.542 _bG215e 2005 |
100 | 1 | _aGarcía Criollo, Roberto | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio del trabajo : _bingeniería de métodos y medición del trabajo / _cRoberto García Criollo. |
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2005. |
||
300 |
_a459 p. : _bIlustraciones ; _c23 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía general, cuestionario conceptual e índice analítico. | ||
505 | _a1. Ingeniería del trabajo o simplificación del método -- 2. Organización de la producción -- 3. Condiciones de trabajo -- 4. Estudio de los métodos de trabajo -- 5. Diagramas de procesos -- 6. Cómo examinar o analizar una operación -- 7. Cómo aplicar el nuevo método -- 8. Distribución de planta -- 9- Seguridad e higiene industrial -- 10. Medición del trabajo -- 11. Procedimiento para medir el trabajo -- 12. Muestreo del trabajo -- 13. Datos estándar -- 14. Fórmulas de tiempo -- 15. Tiempos predeterminados -- 16. Obtención del tiempo estándar por MODAPTS -- 17. Técnia MOST -- 18. Balance de líneas de producción -- 19. Remuneración del trabajo. | ||
590 | _a22 | ||
650 | 0 |
_aanálisis ocupacional _930844 |
|
650 | 0 |
_aMedición del trabajo _930846 |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c15734 _d15734 |