000 | 011430000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12338 _d12338 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20200514161649.0 | ||
008 | 0000002007 mx a 0000000000spa00 | ||
020 | _a9789702609117 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a530 _bV999f |
||
100 | 1 | _aAgustín Vázquez | |
110 | 1 | _aJuan Enrique Hoyos | |
245 | 1 | 0 |
_aFísica I : _bmecánica / _cVázquez Agustín |
260 |
_aMéxico : _bPearson, _c2007. |
||
300 |
_a124 p. ; _c21 x 27 cm. |
||
500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
505 | _a1. Para empezar (de que estamos hablanco y por qué) -- 2. El segundo paso (los ves, pero nunca los puedes tocar) -- 3. Movimiento en una dimensión, muévete o te muevo -- 4. Movimiento en dos dimensiones, más de lo mismo: ¿qué no ves? -- 5. Leyes de Newton la fórmula mágica -- 6. Trabajo, energía y poptencia ¿y eso qué significa? -- 7. Impulso, cantidad de movimientos y colisiones ¡Que golpazo! -- 8. Movimiento circular, te invito a dar una vuelta -- 9. Torca y equilibrio rotacional. | ||
590 | _aC60 | ||
650 | 4 |
_927438 _aFísica - Mécanica |
|
942 | _cLB |