000 | 016080000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12160 _d12160 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212151400.0 | ||
008 | 0000002002 mx ain 0000000000spa00 | ||
020 | _a9701038371 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a618.920025 U75 2002 _bRJ370 |
245 | 1 | 0 |
_aUrgencias en pediatría / _cHospital Infantil de México Federico Gómez |
260 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c2002. |
||
300 |
_axxxi, 1468 p.: _c28 x 21cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 0 | 0 | _a1. Infraestructura para la atención -- 2. Atención del paciente -- 3. Estado de choque y síndromes relacionados -- 4. Accidentes e intoxicaciones -- 5. Signos y síntomas del niño grave -- 6. Urgencias infectológicas -- 7. Urgencias en el período neonatal -- 8. Urgencias neurológicas -- 9. Urgencias en psiquiatría -- 10. Urgencias endocrinas y metabólicas -- 11. Urgencias hematológicas -- 12. Urgencias inmunitarias -- 13. Urgencias oncológicas -- 14. Urgencias neumológicas --15. Urgencias cardiovasculares -- 16. Urgencias gastroenterológicas -- 17. Urgencias Nefrológicas -- 18. Urgencias urológicas y ginecológicas -- 19. Urgencias otorrinolaringológicas -- 20. Urgencias oftalmológicas -- 21. Urgencias estomatológicas -- 22. Urgencias dermatológicas -- 23. Urgencias ortopédicas y plásticas -- 24. Urgencias medicoquirúrgicas -- 25. Procedimientos técnicos de urgencias -- 26. Laboratorio y gabinete. |
590 | _aC34 | ||
650 | 1 | 4 |
_aPediatría _928477 |
700 | 1 | _aI. Hospital Infantil de México Federico Gómez | |
942 | _cLB |