Geometría / Eugenio Filloy Yagüe, Gonzalo Zubieta
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Grupo Editorial Iberoamérica, 2001Descripción: 290 p. : Ilustraciones, Gráficas ; 27 x 21 cmISBN: 970625272XTema(s): GeometríaClasificación LoC:QA453 | F972g
Contenidos:
1. Conceptos básicos -- 2. Paralelismo y perpendiculares -- 3. Propiedades de los triángulos -- 4. Semejanza -- 5. Polígonos y poliedros -- 6. Círculos y tangentes -- 7. Área y volumen
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | COACALCO | Colección General | QA453 F972g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CCL002116 | |
Libros | COACALCO | Colección General | QA453 F972g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CCL002117 | |
Libros | COACALCO | Colección General | QA453 F972g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CCL002118 | |
Libros | COACALCO | Colección General | QA453 F972g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CCL002119 | |
Libros | COACALCO | Colección General | QA453 F972g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | CCL002120 |
Incluye índice
1. Conceptos básicos -- 2. Paralelismo y perpendiculares -- 3. Propiedades de los triángulos -- 4. Semejanza -- 5. Polígonos y poliedros -- 6. Círculos y tangentes -- 7. Área y volumen
C08