Instrumentación electrónica moderna y técnicas de medición / Albert D. Helfrick, William D. Cooper.
Idioma: Español Detalles de publicación: México : Pearson, 1991Descripción: 450 p. : ilustraciones ; 23 x 16.5 cmISBN: 9688802360Tema(s): Electrónica | Maquinas Electricas-Diseño deClasificación CDD: 621.381 Clasificación LoC:TK275 | H474iTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | COACALCO | Colección General | TK275 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CCL016851 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 621.381 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC002768 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 621.381 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CTC002769 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 621.381 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CTC008025 | ||
Libros | FLORIDO | Colección General | 621.381 C776 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | FLR002164 | ||
Libros | MEXICALI | Colección General | 621.381 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHT000053 | ||
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 621.381 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | PCH003266 | ||
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 621.381 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | PCH003267 | ||
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 621.381 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 2016 | PCH006220 | |
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 621.381 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 2014 | PCH006221 | |
Reserva | PICHUCALCO | Colección General | 621.381 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | No para préstamo | 2015 | PCH006222 | |
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 621.38 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | QRT002469 | ||
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 621.38 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | QRT004861 | ||
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | TK275 C776i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Reimpresión 2015 | TLL017262 | |
Reserva | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT004470 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT004469 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TXT004468 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | TXT004467 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | TXT013413 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | TXT013414 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | TXT013415 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | TXT013416 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 9 | Disponible | TXT013417 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 10 | Disponible | TXT013418 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 12 | Disponible | 2014 | TXT020967 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38154 H474i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 13 | Disponible | 2014 | TXT020992 |
Incluye índice analítico y tabla de contenido.
1. Medición y error -- 2. Sistemas de unidades de medición --3. Patrones de medición -- 4. Instrumentos indicadores electromecánicos -- 5. Mediciones con puentes -- 6. Instrumentos electrónicos para medición de parámetros básicos -- 7. Osciloscopios -- 8. Generación de señales -- 9. Análisis de señal -- 10. Contadores de frecuencia y mediciones de intervalos de tiempo -- 11. Transductores como elementos de entrada a sistemas de instrumentación -- 12. Sistemas de adquisición de datos analógicos y digitales --13. Sistemas de prueba controlados por computadora -- 14. Mediciones en fibras ópticas.
Esta nueva edición de Instrumentación electrónica y mediciones constituye una actualización de un texto de probada eficacia. Las características que lo hicieron exitoso a través de los años se han mantenido a la par que se ha hecho el esfuerzo para garantizar un texto moderno que puede integrar todos los aspectos de la instrumentación. Para fortalecer tal concepto el título se ha cambiado a Instrumentación Electrónica Moderna Técnicas de Medición.
C52