Investigación de operaciones : una introducción / Hamdy A. Taha; Traductor Guadalupe Meza Staines; Traductor Ricardo Cruz.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Prentice Hall, 1998Descripción: 916 p : Ilustraciones ; 24 x 19 cm. + 1 disqueteISBN: 9701701666Tema(s): Investigación de operaciones | Programación - MatemáticasClasificación CDD: 658.40 Clasificación LoC:T57.6 | T128i 1998Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 658.40 T128i 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | GSC005116 | ||
Libros | CAMPECHE | Colección General | 658.40 T128i 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | 1a. Edición en español | CMP000341 | |
Libros | CHALCO | Colección General | 658.4 T128i 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Maltratado | CHL001001 | ||
Libros | CHALCO | Colección General | 658.4 T128i 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Maltratado | CHL001002 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | T57.6 T128i 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Biblioteca no cuenta con el disquete | CCL003760 | |
Libros | COACALCO | Colección General | T57.6 T128i 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | Biblioteca no cuenta con el disquete | CCL003761 | |
Libros | COACALCO | Colección General | T57.6 T128i 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | Biblioteca no cuenta con el disquete | CCL003762 | |
Libros | COACALCO | Colección General | T57.6 T128i 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | Biblioteca no cuenta con el disquete | CCL003763 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | T57.6 T128i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TLL002348 | ||
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | T57.6 T128i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | Cantos sucios por uso | TLL002349 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | T57.6 T128i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TLL002350 | ||
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | T57.6 T128i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | TLL002351 |
Traducción de: Operations research an introduction. 6th ed.
1. Perspectiva general de la investigación de operaciones -- 2. Introducción a la programación – 3. El método símplex – 4. Análisis de dualidad y de sensibilidad – 5. Modelo de transporte y sus variantes – 6. Modelos de redes – 7. Programación lineal avanzada – 8. Programación de ventas -- 9. Programación lineal entera – 10. Programación dinámica determinística –11. Modelos inventarios determinísticos – 12. Revisión de probabilidad básica – 13. Modelos de pronósticos – 14. Análisis de decisión y juegos – 15. Programación dinámica probabilística – 16. Modelos de inventarios probabilísticos – 17. Sistemas de colas – 18. Modelador por simulación – 19. Proceso de decisión Markoviano – 20. Teoría de optimización clásica – 21. Algoritmos de programación no lineal
Desde la primera publicación de investigación de operaciones: una introducción, el autor ha hecho incontables cambios, tanto en el estilo como en el contenido del libro. En la sexta edición incluye más de 100 problemas, un aumento del 60% en comparación con la quinta edición.
C01