Fisiología del deporte y el ejercicio : prácticas de campo y laboratorio / R. Mora Rodríguez, J. García Pallarés, J. F. Ortega Fonseca.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Madrid : Médica Panamericana ; 2020Edición: 8a. edDescripción: 261 p. : Grafícas, Ilustraciones, fotografías ; 24 x 17 cmISBN: 9788491103530Tema(s): Deportes - Aspectos fisiológicosClasificación CDD: 613.71 Clasificación LoC:RC1235 | M827f
Contenidos:
Resumen: Esta obra presenta treinta y cinco experiencias prácticas de sus autores, en las que describen, paso a paso, los procedimientos para la recogida de datos, gráficas y preguntas de autoevaluación.
1. Sistema neuromuscular, potencia, fuerza y fatiga -- 2. Ergometría y medición de la frecuencia cardíaca -- 3. Medición y estimación del gasto energético -- 4. Variables fisiológicas predictoras del rendimiento -- 5. Ejercicio y salud
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | AGUASCALIENTES | Colección General | 613.71 M827f 2020 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | GSC10604 | |
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 613.71 M827f 2020 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | GSC10605 | |
Libros | ALAMAR | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | LMR006412 | |
Reserva | FÓRUM PREPARATORIA | Colección General | RC1235 M827f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | FRMP006020 | |
Reserva | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | RC1235 M827f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | FRM003856 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | RC1235 M827f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | FRM018625 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | RC1235 M827f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | FRM011938 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | RC1235 M827f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | FRM018644 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | RC1235 M827f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | FRM019383 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | RC1235 M827f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | FRM019384 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | RC1235 M827f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | FRM019385 | |
Libros | SAUCITO | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SCT130006 | |
Libros | SAUCITO | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | SCT130007 | |
Libros | SAUCITO | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | SCT130008 | |
Libros | SAUCITO | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | SCT130009 | |
Libros | SAUCITO | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | SCT130010 | |
Libros | SAUCITO | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | SCT130011 | |
Libros | TULANCINGO | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TLN005920 | |
Reserva | TUXTLA | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT009059 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT009060 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 613.71 M827f 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TXT009104 |
Navegando TUXTLA Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye índice, índice analítico
1. Sistema neuromuscular, potencia, fuerza y fatiga -- 2. Ergometría y medición de la frecuencia cardíaca -- 3. Medición y estimación del gasto energético -- 4. Variables fisiológicas predictoras del rendimiento -- 5. Ejercicio y salud
Esta obra presenta treinta y cinco experiencias prácticas de sus autores, en las que describen, paso a paso, los procedimientos para la recogida de datos, gráficas y preguntas de autoevaluación.
C09 C108 C94