Ingeniería económica / Leland Blank y Anthony Tarquin
Idioma: Español Detalles de publicación: México : McGraw-Hill; 2012Edición: 10a. edDescripción: 615 p. : Gráficas ; 27 x 21 cmISBN: 9786071507617Tema(s): 1.Economía industrialClasificación CDD: 658.15Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | CAMPECHE | Colección General | 658.15 B642i 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 3a. ed. en español | CMP004051 | |
Libros | CHALCO | Colección General | 658.1 B642i 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHL007039 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 658.15 B642i 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC008942 | ||
Libros | COMITÁN | 658.15 B642i 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CMT005921 | |||
Reserva | COMITÁN | Colección General | 658.15 B642i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | 7a. edición | CMT005875 | |
Libros | HUASTECA | Colección General | 658.15 B642i 2020 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 2020 | HST005989 | |
Libros | HUASTECA | Colección General | 658.15 B642i 2020 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 2020 | HST005990 | |
Libros | TABASCO | Colección General | 658.15 B642i 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | VLL009659 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 658.15 B642i 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TXT022931 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 658.15 B642i 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT023305 |
Título original : Engineering economy; Contenido; Apéndices; Materiales de referencia: Tablas de factores; Créditos de las fotografías; Índice analítico
1. Fundamentos de ingeniería económica -- 2. Factores: cómo el tiempo y el interés afectan al dinero -- 3. Combinación de factores y funciones de hojas de cálculo -- 4. Tasas de interés nominales y efectivas -- 5. Análisis del valor presente -- 6. Análisis del valor anual -- 7. Análisis de tasas de rendimiento: un proyecto -- 8. Análisis de tasas de rendimiento: alternativas múltiples -- 9. Análisis beneficio/costo y economía del sector público -- 10. Financiamiento del proyecto y atributos no económicos -- 11. Decisiones de remplazo y conservación -- 12. Proyectos independientes con limitaciones presupuestales -- 13. Análisis de punto de equilibrio y periodo de recuperación -- 14. Efectos de la inflación -- 15. Estimación de costos y asignación de costos indirectos -- 16. Métodos de depreciación -- 17. Análisis económico después de impuestos -- 18. Análisis de sensibilidad y decisiones secuenciales -- 19. Más sobre variaciones y toma de decisiones con riesgo
El dinero hace una enorme diferencia en la vida de una corporación, individuo y gobierno. Aprender a entender, analizar y administrar el aspecto monetario de cualquier proyecto es algo vital para su éxito. Para ser profesional exitoso, todo ingeniero debe ser capaz de comprender el valor del dinero en el tiempo, los acontecimientos económicos, inflación, estimación de costos, consideraciones fiscales, así como el uso de la hoja de cálculo y la calculadora.
C02