Matemática financiera / Javier Miner Aranzábal
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series SchaumDetalles de publicación: España : McGraw-Hill, 2005Descripción: 309 p. : ilustraciones ; 27 cmISBN: 9788448198299; 8448198298Tema(s): Matemáticas financierasClasificación CDD: 515.1
Contenidos:
1. Algunas consideraciones iniciales -- 2. Capitalización y descuento simples -- 3. Capitalización y descuento compuestos -- 4. Rentas -- 5. Rentas constantes -- 6. Rentas en progresión geométricas -- 7. Rentas en progresión aritmética -- 8. Amortización de préstamos -- 9. Valoración de bonos y acciones -- 10. Criterios de valoración de inversión
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC003800 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CTC003801 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CTC003802 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CTC003803 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | CTC003804 | |
Reserva | COMITÁN | Colección General | 513.93 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMT001447 | |
Libros | COMITÁN | Colección General | 513.93 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CMT001448 | |
Libros | COMITÁN | Colección General | 513.93 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CMT001449 | |
Libros | COMITÁN | Colección General | 513.93 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CMT001450 | |
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | PCH002860 | |
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | PCH002861 | |
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | PCH002862 | |
Reserva | PICHUCALCO | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | No para préstamo | PCH002863 | |
Reserva | TAPACHULA | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TPC000555 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TPC000556 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TPC000557 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | TPC000558 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | TPC000559 | |
Reserva | TUXTLA | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT012705 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT012706 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 515.1 M664m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TXT012707 |
Navegando PICHUCALCO Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
515.1 K888m Matemáticas financieras : | 515.1 K888m Matemáticas financieras : | 515.1 M664m Matemática financiera / | 515.1 M664m Matemática financiera / | 515.1 M664m Matemática financiera / | 515.1 M664m Matemática financiera / | 515.1 P962p Problemas y ejercicios de análisis matemáticos / |
1. Algunas consideraciones iniciales -- 2. Capitalización y descuento simples -- 3. Capitalización y descuento compuestos -- 4. Rentas -- 5. Rentas constantes -- 6. Rentas en progresión geométricas -- 7. Rentas en progresión aritmética -- 8. Amortización de préstamos -- 9. Valoración de bonos y acciones -- 10. Criterios de valoración de inversión
4