Control de calidad / Dale H. Besterfield
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Pearson, 2009Descripción: 540 p. : Ilustraciones, Gráficas ; 24 x 19 cm. + 1 CD-ROMISBN: 9786074421217Tema(s): Calidad - Control deClasificación CDD: 658.562 Clasificación LoC:TS156 | B561c 2009Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | Biblioteca 2 | GSC005422 | |
Reserva | AGUASCALIENTES | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | GSC005417 | ||
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | GSC005418 | ||
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | Biblioteca 2 | GSC005420 | |
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | Biblioteca 2 | GSC005421 | |
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | Biblioteca 2 | GSC005423 | |
Libros | ALAMAR | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | LMR005581 | ||
Libros | CAMPECHE | Colección General | 658.56 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMP003893 | ||
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHH002376 | ||
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CHH002377 | ||
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CHH002378 | ||
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CHH002379 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | TS156 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CCL015795 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | TS156 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CCL015796 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | TS156 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CCL004659 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | TS156 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CCL013313 | ||
Reserva | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | TS156 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | FRM015068 | ||
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 658.56 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | QRT004475 | ||
Libros | SALTILLO | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SLT002508 | ||
Libros | SAUCITO | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SCT011100 | ||
Reserva | TUXTLA | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT017289 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 658.562 B561c 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT020815 |
Navegando CAMPECHE Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.542 N665i 2009 Ingeniería industrial : | 658.56 A357a Administración por calidad / | 658.56 A357a Administración por calidad / | 658.56 B561c 2009 Control de calidad / | 658.56 C229d 2006 Desarrollo de una cultura de calidad / | 658.56 C229d 2006 Desarrollo de una cultura de calidad / | 658.56 C229d 2006 Desarrollo de una cultura de calidad / |
Incluye glosario de símbolos
Traducción de: Quality control. 8th ed.
1. Introducción a la calidad -- 2. Administración de la calidad total. Principios y prácticas -- 3. Administración de calidad total-métodos y técnicas -- 4. Fundamentos de estadística -- 5. Gráficas de control para variables -- 6. Técnicas adicionales de control estadístico de proceso para variables -- 7. Fundamentos de probabilidad -- 8. Gráficas de control para atributos -- 9. Muestreos de aceptación de lote por lote, por atributos -- 10. Sistemas de muestreo de aceptación -- 11. Confiabilidad -- 12. Métodos de administración y planeación.
En esta edición de Control de Calidad se adopta un método práctico para presentar una descripción fundamental, pero exhaustiva, de los conceptos de control estadístico de la calidad. Se ofrece la cantidad adecuada de teoría para asegurar la comprensión total de los principios básicos del control de calidad. La probabilidad y las técnicas estadísticas se presentan usando matemáticas simples, así como tablas y gráficas.