Fundamentos de señales y sistemas usando la Web y MATLAB / Edward W. Kamen
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Pearson, 2008Edición: 10a. edDescripción: 658 p. : Ilustraciones; 2008ISBN: 9789702611875Tema(s): Procesamiento de señales | Sistemas de tiempo discretoClasificación CDD: 621.38
Contenidos:
1. Conceptos básicos -- 2. Modelos en el dominio de tiempo de sistemas -- 3. Series y transformada de Fourier -- 4. Análisis de Fourier de las señales del tiempodiscreto -- 5. Análisis de Fourier aplicado a sistemas -- 6. La transformada de Laplace y la representación de la función -- 7. LA transformada z y los sistemas de tiempo discreto -- 8. Análisis de los sistemas de tiempo continuo mediante la representación de la función de la transformada -- 9. Aplicación al control -- 10. Diseño de filtros y controladores digitales -- 11. Representación de estado.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | CAMPECHE | Colección General | 621.382 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMP003956 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC004814 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CTC004815 | |
Reserva | COMITÁN | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMT001156 | |
Libros | COMITÁN | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CMT001157 | |
Libros | COMITÁN | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CMT001158 | |
Reserva | PICHUCALCO | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | PCH003164 | |
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | QRT001054 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | TPC001036 | |
Reserva | TUXTLA | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT013358 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT013359 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TXT013360 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | TXT013361 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | TXT013362 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.38 K153s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | TXT013363 |
Prefacio, Bibliografía, Índice Analítico.
1. Conceptos básicos -- 2. Modelos en el dominio de tiempo de sistemas -- 3. Series y transformada de Fourier -- 4. Análisis de Fourier de las señales del tiempodiscreto -- 5. Análisis de Fourier aplicado a sistemas -- 6. La transformada de Laplace y la representación de la función -- 7. LA transformada z y los sistemas de tiempo discreto -- 8. Análisis de los sistemas de tiempo continuo mediante la representación de la función de la transformada -- 9. Aplicación al control -- 10. Diseño de filtros y controladores digitales -- 11. Representación de estado.
51