Sistemas de comunicación : una introducción a las señales y el ruido en las comunicaciones eléctricas / A. Bruce Carlson, Paul B. Crilly, Janet C. Rutledge
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 2007Descripción: 850 p. : Ilustraciones ; 24 x 19 cmISBN: 9701061055; 9789701061053Tema(s): Modulación (Electrónica) | Comunicaciones digitales | Teoría de las señales (Telecomunicaciones)Clasificación CDD: 621.382 Clasificación LoC:TK5102.5 | C284s 2007Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | CHALCO | Colección General | 621.38 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CHL001246 | |
Libros | CHALCO | Colección General | 621.38 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHL001245 | |
Libros | COACALCO | Colección General | TK5102.5 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CCL011503 | |
Libros | COACALCO | Colección General | TK5102.5 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CCL011538 | |
Reserva | PICHUCALCO | Colección General | 621.382 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | PCH003491 | |
Libros | SALTILLO | Colección General | 621.382 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SLT003532 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | TK5102.5 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TLL012695 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | TK5102.5 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TLL012696 | |
Libros | TULANCINGO | Colección General | 621.382 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TLN006492 | |
Reserva | TUXTLA | Colección General | 621.382 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT013600 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 621.382 C284s 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT013601 |
Navegando SALTILLO Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
621.3815 G778a 1995 Análisis y diseño de circuitos integrados analógicos / Paul, R. Gray | 621.3815 N348a 2000 Análisis y diseño de circuitos electrónicos / Donald. A. Neamen | 621.3815 N348a 2000 Análisis y diseño de circuitos electrónicos / Donald. A. Neamen | 621.382 C284s 2007 Sistemas de comunicación : una introducción a las señales y el ruido en las comunicaciones eléctricas / | 621.382 H419s 2003 Señales y sistemas / Simon, Haykin | 621.382 H419s 2003 Señales y sistemas / Simon, Haykin | 621.382 N445l 1999 Líneas de transmisión / |
Traducción de Communication systems : An introduction to signals and noise in electrical communication
incluye índice y bibliografía
1. Introducción -- 2. Señales y espectros -- 3. Transmisión y filtrado de señales -- 4. Modulación lineal de OC -- 5. Modulación exponencial de OC -- 6. Muestreo y modulación de pulsos -- 7. Sistemas de comunicación analógicos -- 7. Probabilidad y variables aleatorias -- 8. Señales aleatorias y ruido -- 9. Ruido en sistemas de modulación -- 10. Transmisión digital en la banda -- 11. Técnicas de digitalización para mensajes analógicos y redes de computadoras -- 12. Codificación y encriptación -- 13. Transmisión digital pasabanda -- 14. Sistemas de espectro disperso -- 15. Teoría de la información y detección
La cuarta edición de Sistemas de comunicación introduce los métodos de análisis, principios de diseño y consideraciones de hardware de los sistemas de comunicación tanto analógicos como digitales. El texto está dirigido a los estudiantes de ingeniería eléctrica y en computación. En esta edición participan como nuevos co- autores Paul B. Crilly y Janet C. Rutledge. Una de las características más sobresalientes de esta edición es el tratamiento qu reciben temas como la probabilidad y las señales aleatorias y el ruido, que se encuentran después de la discusión acerca de los sistemas analógicos sin ruido. Se han integrado al texto numerosas aplicaciones para yudar a ilustrar los conceptos y su significado práctico. Aún cuando el texto ha sido actualizado de manera significativa para incluir las tecnologías más recientes, no deja de proveer un panorama general muy sólido de los conceptos y principios básicos, en especial los relacionados con las comunicaciones analógicas