Matemáticas 4 : precálculo, funciones y aplicaciones / Joaquín Ruiz Basto
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Integral por competenciasDetalles de publicación: México : Patria, 2010Descripción: 192 p. : 27 x 21 cm. Ilustraciones, GráficasISBN: 9786074382570Tema(s): Cálculo -- Estudio y enseñanzaClasificación CDD: 510.07 Clasificación LoC:QA551 | R934m
Contenidos:
1. Reconoce y realiza operaciones con distintos tipos de funciones -- 2. Aplica funciones especiales y transformaciones de gráficas -- 3. Emplea funciones polinomiales de grados 0, 1 y 2 -- 4. Emplea funciones polinomiales de grados 3 y 4 -- 5. Emplea funciones polinomiales factorizables -- 6. Emplea funciones racionales -- 7. Emplea funciones exponenciales y logarítmicas -- 8. Emplea funciones periódicas
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | AGUASCALIENTES | Colección General | 510.07 R934m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | GSC003144 | ||
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 510.07 R934m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | GSC003145 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | QA551 R934m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 3a. reimpresión 2012 | CCL012681 | |
Libros | COACALCO | Colección General | QA551 R934m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 3a. reimpresión 2012 | CCL012682 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 510.07 R934m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC003782 | ||
Reserva | COMITÁN | Colección General | 510.07 R934m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMT002496 | ||
Libros | COMITÁN | Colección General | 510.07 R934m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CMT002497 | ||
Libros | COMITÁN | Colección General | 510.07 R934m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CMT002498 | ||
Libros | TAPACHULA | Colección General | 510.07 R934m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TPC000599 | ||
Libros | TAPACHULA | Colección General | 510.07 R934m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TPC000601 | ||
Libros | TAPACHULA | Colección General | 510.07 R934m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TPC000600 | ||
Reserva | TUXTLA | Colección General | 510.07 R934m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT016424 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 510.07 R934m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT016423 |
Navegando COMITÁN Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
510.07 I126m Matemáticas III / | 510.07 R934m Matemáticas 4 : | 510.07 R934m Matemáticas 4 : | 510.07 R934m Matemáticas 4 : | 510.1 A796m 1992 Matemáticas aplicadas a la administración, economía, ciencias biológicas y sociales | 510.1 A796m 1992 Matemáticas aplicadas a la administración, economía, ciencias biológicas y sociales | 510.1 A796m 1992 Matemáticas aplicadas a la administración, economía, ciencias biológicas y sociales |
Incluye índice
1. Reconoce y realiza operaciones con distintos tipos de funciones -- 2. Aplica funciones especiales y transformaciones de gráficas -- 3. Emplea funciones polinomiales de grados 0, 1 y 2 -- 4. Emplea funciones polinomiales de grados 3 y 4 -- 5. Emplea funciones polinomiales factorizables -- 6. Emplea funciones racionales -- 7. Emplea funciones exponenciales y logarítmicas -- 8. Emplea funciones periódicas
C08