Probabilidad y aplicaciones estadísticas / Paul L. Meyer
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Addison-Wesley Longman, 1992Descripción: 480 p. ; IIlustraciones ; 23 x 16 cmISBN: 9684442211Tema(s): Estadística | Estadística matemáticaClasificación CDD: 519.1 Clasificación LoC:QA273 | M612pTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | CHALCO | Colección General | 519.1 P962p 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHL001862 | ||
Libros | CHALCO | Colección General | 519.1 P962p 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CHL001863 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | QA273 M612p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 1a. reimpresión 1998 | CCL001073 | |
Libros | COACALCO | Colección General | QA273 M612p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 1a. reimpresión 1998 | CCL001074 | |
Libros | COMITÁN | Colección General | 519.2 M612p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CMT001446 | ||
Libros | TULANCINGO | Colección General | 519.1 P962p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | Reimpresión 1998 | TLN004793 |
Navegando CHALCO Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
516.6 H739g 2000 Geometría descriptiva / | 516.6 H739g 2000 Geometría descriptiva / | 516.6 H739g 2000 Geometría descriptiva / | 519.1 P962p 1998 Probabilidad y aplicaciones estadísticas / | 519.1 P962p 1998 Probabilidad y aplicaciones estadísticas / | 519.2 C461i 2008 Introducción a la estadística / | 519.20 F954p 2004 Probabilidad y estadística / |
Traducción de Introductory probability and statistical applications
incluye índice y bibliografía
1. Introducción a la probabilidad -- 2. Espacio muestrales finitos -- 3. Probabiidades condicionales e independencia -- 4. Variables aleatorias unidimensionales -- 5. Funciones de variables aleatorias -- 6. Variables aleatorias bidimensionales y de mayor dimensión -- 7. Otras características de las variables aleatorias -- 8. La variable aleatoria de Poisson y otras variables aleatorias discretas -- 9. Algunas variables aleatorias continuas importantes -- 10. La función generadora de momentos -- 11. Aplicaciones a la teoría de la confiabilidad -- 12. Sumas de variables aleatorias -- 13. Muestras y distribuciones muestrales -- 14. Estimación de parámetros -- 15. Puebas de hipótesis
En este capítulo se tratará el tipo de fenómeno del que nos ocuparemos en este libro. Además, formularemos un modelo matemático que nos servirá para investigar este fenómeno en forma bastante precisa
C08