Estadística aplicada a los negocios y la economía / Douglas A. Lind, William G. Marchal , Samuel A. Wathen
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 2012Edición: 15a. edDescripción: 856 p. : Ilustraciones ; 21 x 27 cmISBN: 9786071507426Tema(s): Estadística comercial | EconomíaClasificación CDD: 519.5 Clasificación LoC:HA29 | L742e 2012Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | ALAMAR | Colección General | 519 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | LMR003373 | ||
Libros | ALAMAR | Colección General | 519 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | LMR003374 | ||
Libros | ALAMAR | Colección General | 519 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | LMR003375 | ||
Libros | ALAMAR | Colección General | 519 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | LMR003376 | ||
Libros | ALAMAR | Colección General | 519 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | LMR003377 | ||
Libros | CAMPECHE | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMP001675 | ||
Libros | CAMPECHE | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CMP001676 | ||
Libros | CAMPECHE | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CMP001677 | ||
Libros | CAMPECHE | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CMP001678 | ||
Libros | CAMPECHE | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | CMP001679 | ||
Libros | CEST | Colección Reserva | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | Cuidar el ejemplar | CST114067 | |
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHH000805 | ||
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CHH000806 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | HA29 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CCL011058 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | HA29 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CCL011059 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | HA29 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CCL013405 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | HA29 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CCL014075 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | HA29 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | CCL014447 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC007132 | ||
Libros | MEXICALI | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHT001991 | ||
Libros | MEXICALI | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CHT002904 | ||
Libros | MEXICALI | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CHT003012 | ||
Libros | MEXICALI | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CHT003093 | ||
Libros | MEXICALI | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | No para préstamo | CHT001494 | ||
Reserva | PICHUCALCO | Colección INEGI | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | PCH002655 | ||
Libros | SALTILLO | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SLT000187 | ||
Libros | SALTILLO | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | SLT000188 | ||
Libros | TABASCO | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | VLL002009 | ||
Libros | TEQUIS | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TQS004174 | ||
Libros | TEQUIS | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TQS004092 | ||
Libros | TLATELOLCO | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TLT000113 | ||
Libros | TLATELOLCO | Colección General | 519.5 L742e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TLT001426 |
Navegando COACALCO Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HA29 L742e 2012 Estadística aplicada a los negocios y la economía / | HA29 L742e 2012 Estadística aplicada a los negocios y la economía / | HA29 L742e 2012 Estadística aplicada a los negocios y la economía / | HA29 L742e 2012 Estadística aplicada a los negocios y la economía / | HA29 L742e 2012 Estadística aplicada a los negocios y la economía / | HA29 P131e 2011 Estadística para las ciencias del comportamiento / | HA29 R598e 2008 Estadística para las ciencias sociales / |
Incluye índice y bibliografía.
1. ¿Qué es la estadística? -- 2. Descripción de datos: tablas de frecuencias, distribuciones de frecuencias y su representación gráfica -- 3. Descripción de datos: medidas numéricas -- 4. Descripción de datos: presentación v análisis de datos -- 5. Estudio de los conceptos de la probabilidad -- 6. Distribuciones ele probabilidad discreta -- 7. Distribuciones de probabilidad continua -- 8. Métodos de muestreo v teorema central del límite -- 9. Estimación e intervalos de confianza -- 10. Pruebas de hipótesis ele una muestra -- 11. Pruebas de hipótesis ele dos muestras -- 12. Análisis ele la varianza -- 13. Regresión lineal y correlación -- 14. Análisis de regresión múltiple -- 15. Números índices -- 16. Series de tiempo proyección -- 17. Métodos no paramétricos: pruebas de bondad de ajuste -- 18. Métodos no paramétricos: análisis de datos ordenados -- 19. Control estadístico del proceso v administración de calidad -- 20. Introducción a la teoría de decisiones.
C02