Interrelaciones Nanda, Noc y Nic : diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones / Marion Johnson y otros
Idioma: Español Detalles de publicación: España : Elsevier, 2007Edición: 2a. edDescripción: 693 p. ; 23 x 16 cmISBN: 848174946X; 9788481749465Tema(s): Enfermería - DiagnósticoClasificación CDD: 610.73Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 610.73 I619i 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | GSC003678 | |
Reserva | AGUASCALIENTES | Colección General | 610.73 I619i 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | GSC003676 | |
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 610.73 I619i 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | GSC003677 | |
Libros | HUASTECA | Colección General | 616.075 I619i 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | HST003526 | |
Libros | HUASTECA | Colección General | 616.075 I619i 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | HST003527 | |
Libros | SAUCITO | Colección General | 616.075 I619i 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SCT004881 | |
Libros | SAUCITO | Colección General | 616.075 I619i 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Prestado | 16/11/2024 | SCT007126 |
Libros | SAUCITO | Colección General | 616.075 I619i 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Prestado | 16/11/2024 | SCT007439 |
Navegando AGUASCALIENTES Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
610.73 H663e 2019 Enfermería medicoquirúrgica / | 610.73 H663e 2019 Enfermería medicoquirúrgica / | 610.73 I439i 2020 Informes de investigación en enfermería / | 610.73 I619i 2007 Interrelaciones Nanda, Noc y Nic : diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones / | 610.73 I619i 2007 Interrelaciones Nanda, Noc y Nic : diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones / | 610.73 I619i 2007 Interrelaciones Nanda, Noc y Nic : diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones / | 610.73 L473f Fundamentos de enfermería / |
Incluye índice
C34