Probabilidad y estadística / Stephen S. Willoughby ; Traducción, Elvira Ávalos Villareal, José Jesús Zamora Mata.
Idioma: Español Detalles de publicación: México : Cultural, 1969Descripción: 215 p. : Gráficas ; 23 x 16 cmISBN: 9684390386Tema(s): Probabilidad | Estadística matemática | MatemáticasClasificación CDD: 519.5 Clasificación LoC:QA273 | W739p
Contenidos:
Resumen: Las matemáticas desde hace mucho tiempo han estado asociadas a las ciencias físicas. Recientemente han tenido otras aplicaciones importantes en las ciencias biológicas y sociales y, como consecuencia de sus aplicaciones , todos los campos de la ciencia han incorporado, en forma cada día más amplia, la probabilidad y la estadística.
1. Una primera mirada a la probabilidad -- 2. Cómo contar de manera eficiente -- 3. Probabilidad -- 4. Organización y reporte de datos -- 5. Distribuciones teóricas -- 6. Inferencia estadística -- 7. Teorías de juegos.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA273 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Reimpresión 2005. | FRM005078 | |
Reserva | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA273 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | No para préstamo | Reimpresión 2004. | FRM005079 | |
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 519.2 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 27a. reimpresión 2000 | PCH002895 | |
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 519.2 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 29a. reimpresión 2002 | PCH002896 | |
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 519.2 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 30a. reimpresión 2002 | PCH002893 | |
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 519.2 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 30a. reimpresión 2003 | PCH002897 | |
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 519.2 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 33a. reimpresión 2005 | PCH002894 | |
Reserva | TAPACHULA | Colección General | 519.2 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej: 1 | No para préstamo | TPC000228 | ||
Libros | TAPACHULA | Colección General | 519.2 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej: 2 | Disponible | TPC000229 | ||
Libros | TAPACHULA | Colección General | 519.2 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej: 3 | Disponible | TPC000230 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 519.5 W739p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TXT006935 |
Navegando PICHUCALCO Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.2 W739p Probabilidad y estadística / | 519.2 W739p Probabilidad y estadística / | 519.2 W739p Probabilidad y estadística / | 519.2 W739p Probabilidad y estadística / | 519.2 Y197e 1979 Estadística / Taro, Yamane | 519.4 B896a 2001 Análisis numérico / | 519.4 B896a 2001 Análisis numérico / |
Incluye apéndices y tablas.
Título original : Probability and statistics
1. Una primera mirada a la probabilidad -- 2. Cómo contar de manera eficiente -- 3. Probabilidad -- 4. Organización y reporte de datos -- 5. Distribuciones teóricas -- 6. Inferencia estadística -- 7. Teorías de juegos.
Las matemáticas desde hace mucho tiempo han estado asociadas a las ciencias físicas. Recientemente han tenido otras aplicaciones importantes en las ciencias biológicas y sociales y, como consecuencia de sus aplicaciones , todos los campos de la ciencia han incorporado, en forma cada día más amplia, la probabilidad y la estadística.
C10