Geometría descriptiva aplicada / Miguel Bermejo Herrero.
Idioma: Español Detalles de publicación: México : Alfaomega, 1999Descripción: 274 p. ; 27 x 15 cmISBN: 970150271XTema(s): Geometría descriptiva | Geometría | Geometría - Problemas, ejercicios, etcClasificación CDD: 516.6 Clasificación LoC:QA501 | B516g
Contenidos:
1. Introducción -- 2. Geometría -- 3. Descripción.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 516.6 B516g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC006957 | |
Reserva | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA501 B516g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | FRM004302 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA501 B516g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | FRM004303 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA501 B516g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | FRM004304 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA501 B516g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | FRM004305 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA501 B516g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | FRM004306 | |
Reserva | TAPACHULA | Colección General | 516.6 B516g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TPC000374 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 516.6 B516g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TPC000375 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 516.6 B516g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TXT003998 |
Navegando TAPACHULA Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
516.32 S161g 2009 Geometría analítica / | 516.32 S161g 2009 Geometría analítica / | 516.34 O876g 2008 Geometría analítica y trigonometría / | 516.6 B516g Geometría descriptiva aplicada / | 516.6 B516g Geometría descriptiva aplicada / | 516.6 H392g Geometría Descriptiva / | 516.6 H392g Geometría Descriptiva / |
Incluye índice, bibliografía. El ejemplar 4 correspondiente a Campus Paraíso fue dado de baja debido a que no se devolvió por el Campus León en Noviembre de 2012
1. Introducción -- 2. Geometría -- 3. Descripción.
C51