Matemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita / Jaime A. García
Idioma: Español Detalles de publicación: Santa fe de Bogotá : Pearson Educación, 2000Descripción: 303 p. : Formularios ; 17 x 24 cmISBN: 958699001XTema(s): Matemáticas financieras | Ecuaciones diferencialesClasificación CDD: 515.38 Clasificación LoC:HF5693 | G215m 2000
Contenidos:
1. Funciones exponencial y logarítmica. Progresiones -- 2. Ecuaciones de diferencia finita -- 3. Interés-valores presente y futuro -- 4. Series uniformes o anualidades -- 5. Series variables -- 6. Amortización y saldos -- 7. Valor presente neto, VPN -- 8. Costo anual uniforme equivalente, CAUE -- 9. Tasa interna de retorno, TIR
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | CHALCO | Colección General | 515.38 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CHL006405 | |
Libros | CHALCO | Colección General | 515.38 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHL004486 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CCL000534 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CCL000535 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CCL007987 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CCL007988 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | CCL007989 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | CCL007990 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | CCL007991 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | CCL007992 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 9 | Disponible | CCL007993 | |
Libros | COACALCO | Colección General | HF5693 G215m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 10 | Disponible | CCL007994 |
Navegando COACALCO Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HF5693 G215m 2000 Matemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita / | HF5693 G215m 2000 Matemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita / | HF5693 G215m 2000 Matemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita / | HF5693 G215m 2000 Matemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita / | HF5693 G215m 2000 Matemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita / | HF5693 G215m 2000 Matemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita / | HF5693 G215m 2000 Matemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita / |
Coedición con: Prentice Hall y Addison Wesley Longman
Incluye bibliografía
1. Funciones exponencial y logarítmica. Progresiones -- 2. Ecuaciones de diferencia finita -- 3. Interés-valores presente y futuro -- 4. Series uniformes o anualidades -- 5. Series variables -- 6. Amortización y saldos -- 7. Valor presente neto, VPN -- 8. Costo anual uniforme equivalente, CAUE -- 9. Tasa interna de retorno, TIR
C18