Estructura de datos en C++ / Luis Joyanes Aguilar, Lucas Sánchez García, Ignacio Zahonero Martínez
Idioma: Español Detalles de publicación: España : McGraw-Hill, 2007Descripción: 611 p. ; Tablas ; 23 x 16 cmISBN: 9788448156459Tema(s): C++ - Lenguaje de programaciónClasificación CDD: 005133 Clasificación LoC:QA76.9 | J88eTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | CHALCO | Colección General | 005.13 J88e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHL001298 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | QA76.9 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CCL011082 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | Q76.9 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CCL016074 | ||
Libros | COACALCO | Colección General | Q76.9 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CCL016075 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 005.133C1 J88e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC002080 | ||
Reserva | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA76.9 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | FRM000101 | ||
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA76.9 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | FRM000102 | ||
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | QA76.9 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | FRM000103 | ||
Libros | HUASTECA | Colección General | 005.133 J849e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | HST001172 | ||
Libros | INDUSTRIAS | Colección General | 005.133C1 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | NDS000077 | ||
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 005.133 A283e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | PCH003113 | ||
Reserva | PICHUCALCO | Colección General | 005.133 A283e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | No para préstamo | PCH003114 | ||
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 00513 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | QRT004476 | ||
Libros | SALTILLO | Colección General | 005.133C1 J88e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SLT002226 | ||
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | QA76.73 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TLL011913 | ||
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | QA76.73 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TLL011914 | ||
Libros | TULANCINGO | Colección General | 005.133 J88e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TLN001422 | ||
Reserva | TUXTLA | Colección General | 005.133 A283e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Sistemas computacionales | TXT013307 |
Navegando TLALNEPANTLA Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA76.73 G538a Algoritmos, datos y programas con aplicaciones en Pascal, Delphi y Visual Da Vinci / | QA76.73 H819c 2009 Core Java : volume I - fundamentals / | QA76.73 H819c 2009 Core Java : volume I - fundamentals / | QA76.73 J88e Estructura de datos en C++ / | QA76.73 J88e Estructura de datos en C++ / | QA76.73 J88p Programación en C++ Algoritmos, estructuras de datos y objetos / | QA76.73 J88p Programación en C++ Algoritmos, estructuras de datos y objetos / |
Incluye tabla de contenido, índice
1. Desarrollo de software. Tipos abstractos de datos -- 2. Clases y objetos -- 3. Tipos de datos básicos: arrays, cadenas, estructuras y tipos enumerados -- 4. Clases derivadas: herencia y polimorfismo -- 5. Genericidad: plantillas (templates) -- 6. Análisis y eficiencias de algoritmos -- 7. Algoritmos recursivos -- 8. Algoritmos de ordenación y búsqueda -- 9. Algoritmos de ordenación de archivos -- 10. Listas -- 11. Pilas -- 12. Colas -- 13. Colas de prioridades y montículos -- 14. Tablas de dispersión, funciones hash -- 15. Biblioteca estándar de plantillas (STL) -- 16. Árboles. Árboles binarios y árboles ordenados -- 17. Árboles de búsqueda equilibrados. Árboles B -- 18.Grafos
C107