Microeconomia / Antonio Bassols Zaleta
Idioma: Español Detalles de publicación: México : Cengage, 2005Descripción: 289 p. : ilustraciones ; 26 cmISBN: 9789706860668Tema(s): Economía | Economía - FundamentosClasificación CDD: 338.5Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | AGUASCALIENTES | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | GSC001077 | ||
Libros | ALAMAR | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | Reimpresión 2010 | LMR000957 | |
Libros | CAMPECHE | Colección General | 338.50 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMP001689 | ||
Libros | CEST | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | Lectura de sala | CST114192 | |
Libros | INDUSTRIAS | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | NDS002734 | ||
Libros | SALTILLO | Colección General | 338.5 B322m 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SLT002108 | ||
Reserva | TABASCO | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Microeconomía | VLL001274 | |
Libros | TABASCO | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | Microeconomía | VLL001275 | |
Libros | TABASCO | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | Microeconomía | VLL001278 | |
Reserva | TAPACHULA | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TPC006716 | ||
Libros | TLATELOLCO | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TLT000661 | ||
Reserva | TUXTLA | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Microeconomía | TXT018662 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 338.5 B322m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | Microeconomía | TXT019351 |
Navegando TUXTLA Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
338.48 D277d Diseño de productos turísticos / | 338.48 D277d Diseño de productos turísticos / | 338.48 D277d Diseño de productos turísticos / | 338.5 B322m Microeconomia / | 338.5 B322m Microeconomia / | 338.5 B517m 2007 Microeconomía / | 338.5 B517m 2007 Microeconomía / |
libro que pertenece al área de oferta educativa.
1. ¿Qué es la ciencia económica? -- 2. Metodología de la ciencia y del problema económico -- 3. Demanda y oferta -- 4.Equilibrio en el el mercado -- 5.Elasticidad- precio -- 6.Afectaciones del mercado: precios tope, mínimo e impuestos -- 7. Conducta del Consumidor -- 8.Comportamiento del consumidor -- 9.Costos de producción -- 10.Función producción -- 11.Costos -- 12.Costos de producción -- 13. Competencia perfecta --14.La oferta en competencia perfecta --15.Monopolio -- 16.Competencia perfecta y monopolio.
De acuerdo con una de las concepciones más aceptadas del surgimiento del problema económico, se considera que éste aparece en toda sociedad en la medida en que los recursos son escasos y susceptibles de uso optativo, frente a fines necesidades sociales múltiples y de importancia diversa. Tradicionalmente , los recursos o medios de que dispone la sociedad se clasifican en tierra, trabajo y capital. Se entiende por tierra todo recurso natural; por trabajo, todo esfuerzo físico o intelectual que se incorpora al proceso productivo, y por capital, todos los bienes producidos por el hombre para auxiliarse en la elaboración de otros bienes y el capital financiero, como dinero u otras formas- que permita obtener los demás recursos.
C01