Resistencia de materiales: P. C. L. Croxton / L. H. Martin / G. M. Mills curso programado /
Idioma: Español Detalles de publicación: México : Pax México , 2007Descripción: 313 p. : Ilustraciones ; 23 x 16 cmISBN: 9789688608029; 9688608025Tema(s): Resistencia de materialesClasificación CDD: 624.17Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | AGUASCALIENTES | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | GSC004385 | |
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | GSC004386 | |
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | GSC004387 | |
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | GSC008456 | |
Libros | CAMPECHE | Colección General | 620.112 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMP000375 | |
Libros | CAMPECHE | Colección General | 620.112 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CMP000376 | |
Libros | CHALCO | Colección General | 620.11 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHL001713 | |
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CHH001805 | ||
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CHH001806 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 620.11 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC006791 | |
Libros | INDUSTRIAS | Colección General | 620.112 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | NDS005210 | |
Libros | INDUSTRIAS | Colección General | 620.112 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | NDS005211 | |
Libros | INDUSTRIAS | Colección General | 620.112 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | NDS005212 | |
Libros | INDUSTRIAS | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | NDS006089 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 620 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 1 | Disponible | TPC005282 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TXT022293 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT023030 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 624.17 C953r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TXT023404 |
Navegando TUXTLA Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
624.17 C532c 2007 Cálculo estructural : ingeniería civil y arquitectura / | 624.17 C953r Resistencia de materiales: | 624.17 C953r Resistencia de materiales: | 624.17 C953r Resistencia de materiales: | 624.17 G172d Diseño estructural de casas habitación / | 624.17 G172d Diseño estructural de casas habitación / | 624.17 G172d 2011 Diseño estructural de casas habitación / |
Incluye índice
1. Centroides de fuerza aérea -- 2. Estática : reacciones para estructuras simples -- 3. Deformación térmica: esfuerzo directo ; Módulo de Young o de elasticidad.
La resistencia de materiales clásica es una disciplina de la ingeniería mecánica y la ingeniería estructural que estudia los sólidos deformables mediante modelos simplificados. La resistencia de un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo.Un modelo de resistencia de materiales establece una relación entre las fuerzas aplicadas, también llamadas cargas o acciones, y los esfuerzos y desplazamientos inducidos por ellas. Típicamente las simplificaciones geométricas y las restricciones impuestas sobre el modo de aplicación de las cargas hacen que el campo de deformaciones y tensiones sean sencillos de calcular.Para el diseño mecánico de elementos con geometrías complicadas la resistencia de materiales suele ser insuficiente y es necesario usar técnicas basadas en la teoría de la elasticidad o la mecánica de sólidos deformables más generales. Esos problemas planteados en términos de tensiones y deformaciones pueden entonces ser resueltos de forma muy aproximada con métodos.
C51