Geometría analítica / Instituto internacional de investigación de tecnología educativa.
Idioma: Español Detalles de publicación: México : UNITEC ; 2009Descripción: 342 p. : IlustracionesISBN: 9786074540239Tema(s): Geometría analíticaClasificación CDD: 516.3
Contenidos:
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 516.3 I597g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC007589 | |
Reserva | COMITÁN | Colección General | 516.3 I562g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMT001744 | |
Libros | COMITÁN | Colección General | 516.3 I562g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CMT001745 | |
Libros | COMITÁN | Colección General | 516.3 I562g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CMT001746 | |
Libros | FLORIDO | Colección General | 516.3 I562g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | FLR003122 | |
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 516.6 I597g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | QRT001015 | |
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 516.6 I597g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | QRT002154 | |
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 516.6 I597g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | QRT003277 | |
Reserva | TAPACHULA | Colección General | 516.32 I562g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TPC000389 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 516.32 I562g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TPC000390 | |
Reserva | TUXTLA | Colección General | 516.3 I597g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT017430 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 516.3 I597g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT017671 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 516.3 I597g 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TXT017817 |
Navegando TAPACHULA Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
516.3 S689a 2006 Antecedentes de geometría analítica / | 516.3 S689a 2006 Antecedentes de geometría analítica / | 516.32 I562g 2009 Geometría analítica / | 516.32 I562g 2009 Geometría analítica / | 516.32 S161g 2009 Geometría analítica / | 516.32 S161g 2009 Geometría analítica / | 516.34 O876g 2008 Geometría analítica y trigonometría / |
incluye índice, apéndice, respuestas a los ejercicios
1.- Geometría analítica bidimensional. 2.- Trigonometría analítica.
C05