Fundamentos de la teoría de los colores / Harald Küppers
Idioma: Español Detalles de publicación: España : Gustavo Gili, 2002Descripción: 204 p. : Ilustraciones ; 24 x 17 cmISBN: 9688872032Tema(s): Color - AnálisisClasificación CDD: 535.6 Clasificación LoC:DG 311 40
Contenidos:
1. ¿Qué es el color? -- 2. El método de trabajo del órgano de la vista -- 3. Sistemas y modelos para la representación de las leyes de la visión -- 4. La cadena de efectos entre la luz y la sensación de colores -- 5. Las leyes de síntesis de colores -- 6. Configuración de colores
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | CHALCO | Colección General | 535.6 K889f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Acceso Restringido) | CHL000551 | |
Libros | CHALCO | Colección General | 535.6 K889f (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CHL000552 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | ND1492 K889f 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TLL007500 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | ND1492 K889f 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TLL007501 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | ND1492 K889f 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TLL007502 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | ND1492 K889f 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | TLL007503 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | ND1492 K889f 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | TLL007504 | |
Libros | TULANCINGO | Colección General | 535.6 K889f 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TLN001784 | |
Libros | TULANCINGO | Colección General | 535.6 K889f 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TLN001785 |
Navegando TULANCINGO Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
530.71 S633f 2014 Física 2 / | 530.71 S633f 2014 Física 2 / | 530.71 S633f 2018 Física 1 / | 535.6 K889f 2002 Fundamentos de la teoría de los colores / | 535.6 K889f 2002 Fundamentos de la teoría de los colores / | 535.6 T686c Color y luz : | 536.7 F165t Termodinámica / |
Incluye índice, bibliografía
1. ¿Qué es el color? -- 2. El método de trabajo del órgano de la vista -- 3. Sistemas y modelos para la representación de las leyes de la visión -- 4. La cadena de efectos entre la luz y la sensación de colores -- 5. Las leyes de síntesis de colores -- 6. Configuración de colores
C26