Estadística para administración y economía / Douglas A. Lind
Detalles de publicación: México : McGraw Hill, 2001Edición: 10a. edDescripción: 575 p. ; Ilustraciones ; 24 x 19 cmISBN: 9701033612Tema(s): Estadística | Ciencias sociales - Métodos estadísticos | Economía - Métodos estadísticosClasificación CDD: 519.502Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | CAMPECHE | Colección General | 519.5 L742e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Solo para consulta interna | CMP000050 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 519.502 D733e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC001954 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 519.502 D733e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CTC002027 | ||
Libros | COMITÁN | Colección General | 519.5 L742e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CMT001334 | ||
Libros | SALTILLO | Colección General | 519.502 L742e 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SLT000162 | ||
Libros | SALTILLO | Colección General | 519.502 L742e 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | SLT000163 | ||
Libros | SALTILLO | Colección General | 519.502 L742e 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | SLT000164 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 519.502 L742e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TXT003350 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 519.502 L742e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT003351 |
Navegando TUXTLA Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 W115e 2010 Estadística matemática con aplicaciones / | 519.5 W739p Probabilidad y estadística / | 519.502 L742e Estadística para administración y economía / | 519.502 L742e Estadística para administración y economía / | 519.5068 A545e 2008 Estadística para administración y economía / | 519.5068 A545e 2008 Estadística para administración y economía / | 519.5068 A545e 2008 Estadística para administración y economía / |
El libro se puede utilizar en la carrera de Administración
1. ¿Qué es la estadística? -- 2. Descripción de datos: distribuciones de datos: Distribuciones de frecuencias y presentaciones de frecuencias y presentación gráfica -- 3. Descripción de datos: Medidas de posición y dispersión -- 4. Una revisión de los conceptos de probabilidad -- 5. Distribuciones de probabilidad discreta -- 6. La distribución de probabilidad normal -- 7. métodos y distribuciones de muestreo -- 8. Pruebas de hipótesis: Muestras grandes -- 9. Pruebas de hipótesis: muestras pequeñas -- 10. Análisis de varianza -- 11. Regresión y correlación lineales -- 12 Análisis de regresión y de correlación múltiple -- 13. Métodos no paramétricos: Aplicaciones de Ji cuadrada -- 14. Control Estadístico de la calidad --
Descripción de datos, medidas de posición de dispersión, revisión de los conceptos de probabilidad, distribuciones de probabilidad discreta, métodos y distribuciones de muestreo
C02