Diseño de bases de datos : problemas resueltos / Adoración De Miguel Castaño
Idioma: Español Detalles de publicación: Colombia : Alfaomega, 2001Descripción: 489 p. ; 22 x 16 cmISBN: 9701506871Clasificación CDD: 005.74 Resumen: Diseño conceptual, diseño lógico, modelo relacional, transformación de esquemas E/R a esquemas relacionales, normalización de relaciones.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | CAMPECHE | Colección General | 005.74 M636d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | 2007 | CMP000261 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 005.74 M636d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 2007 | CTC001448 | |
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 005.74 M636d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CTC001449 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 005.74 M636d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CTC001450 | ||
Libros | SALTILLO | Colección General | 005.74 MIGd (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SLT003163 | ||
Libros | TABASCO | Colección General | 005.74 MIGd (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 2a. reimpresión 2007 | VLL003790 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 005.74 MIGd (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | TPC001060 |
Navegando SALTILLO Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
005.72 O76d 2006 Diseño de páginas web con XHTML, JavaScript y CSS / | 005.74 G643p 2010 Programación de Bases de Datos con C# / | 005.74 M2847 2007 Administración de bases de datos : diseño y desarrollo de aplicaciones / | 005.74 MIGd Diseño de bases de datos : problemas resueltos / | 005.75 S399m Microsoft office : mac 2008 / | 005.75 S399m Microsoft office : mac 2008 / | 006 E582a 2002 Arquitectura Computacional / Irv, Englander |
El libro se puee utilizar en la carrera de Ingeniería Industrial
Diseño conceptual, diseño lógico, modelo relacional, transformación de esquemas E/R a esquemas relacionales, normalización de relaciones.