Análisis de la producción y las operaciones / Steven Nahmias.
Idioma: Español Detalles de publicación: México : CECSA, 2000Descripción: 817 p. : Ilustraciones ; 25 cmISBN: 9682611563Tema(s): Producción - Administración de laClasificación CDD: 658.5 Clasificación LoC:TS155 | N154aTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | COMITÁN | Colección General | 658.5 N154a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMT003311 | ||
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | TS155 N154a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | Reimpresión 2009. | FRM011166 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | TS155 N154a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | Reimpresión 2009. | FRM013179 | |
Libros | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | TS155 N154a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | Reimpresión 2009. | FRM014310 | |
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 658.5 N154a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | QRT002459 | ||
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 658.5 N154a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | QRT004664 | ||
Reserva | TUXTLA | Colección General | 658.5 N154a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT000469 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 658.5 N154a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT000470 |
Navegando FÓRUM UNIVERSIDAD Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
TS155 N154a Análisis de la producción y las operaciones / | TS155 N154a Análisis de la producción y las operaciones / | TS155 N154a Análisis de la producción y las operaciones / | TS155 N154a Análisis de la producción y las operaciones / | TS155 S572p Planeación y control de la producción : | TS155 S572p Planeación y control de la producción : | TS155 T252t Tecnicas de producción / |
Incluye índice.