Macroeconomía avanzada / David Romer
Idioma: Español Detalles de publicación: España : McGraw Hill, 2006Edición: 9a. edDescripción: 690 p. ; 16 x 23 cmISBN: 8448148096; 9788448148096Tema(s): Macroeconomía | EconomíaClasificación CDD: 339
Contenidos:
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | ALAMAR | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | Consulta en sala | LMR001003 | |
Libros | ALAMAR | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | LMR001004 | ||
Libros | ALAMAR | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | LMR001005 | ||
Libros | CHALCO | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHL006269 | ||
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CHH000966 | ||
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CHH000967 | ||
Libros | CHIHUAHUA | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CHH000968 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC006150 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC003532 | ||
Reserva | COMITÁN | Colección General | 339.07 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | CMT003519 | ||
Libros | COMITÁN | Colección General | 339.07 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CMT003520 | ||
Libros | HUASTECA | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | HST002743 | ||
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 339.07 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | PCH001602 | ||
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 339.07 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | PCH001603 | ||
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 339.07 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | PCH001604 | ||
Libros | PICHUCALCO | Colección General | 339.07 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | PCH001605 | ||
Reserva | PICHUCALCO | Colección General | 339.07 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | No para préstamo | PCH001606 | ||
Libros | QUERÉTARO | Colección General | 339.07 R763m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | QRT002205 | ||
Libros | SAUCITO | Colección General | 339 R763m 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SCT011175 |
Navegando SAUCITO Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
339 P247m 2007 Macroeconomía : versión para Latinoamérica / | 339 P247m 2007 Macroeconomía : versión para Latinoamérica / | 339 P247m 2010 Macroeconomía : versión para Latinoamérica / | 339 R763m 2006 Macroeconomía avanzada / | 339 S193m 2006 Macroeconomía : | 339 S193m 2010 Macroeconomía : | 339 S193m 2010 Macroeconomía : |
1. El modelo de crecimiento de Solow -- 2. Modelos de horizonte temporal infinito y de generaciones solapadas -- 3. La nueva teoría del crecimiento -- 4. La teoría del ciclo económico real -- 5. Las tradicionales keynesianas sobre las fluctuaciones económicas -- 6. Fundamentos microeconómicos del ajuste nominal incompleto -- 7. El consumo -- 8. La inversión -- 9. El desempleo -- 10. La inflación y la política monetaria -- 11. El déficit presupuestario y la política fiscal -- 12. Referencias bibliográficas -- 13. Índices.
C01