Gráficos por computadora con OpenGL / Donald Hearn y M. Pauline Baker
Idioma: Español Detalles de publicación: España : Pearson, 2006Edición: 9a. edDescripción: 895 p. ; Ilustraciones ; 25 x 20 cmISBN: 9788420539805Tema(s): InformáticaClasificación CDD: 006.6
Contenidos:
1. Introducción a los gráficos por computadora -- 2. Introducción a los sistemas gráficos -- 3. Primitivas gráficas -- 4. Atributos de las primitivas gráficas -- 5. Transformaciones geométricas -- 6. Visucalización bidimensional -- 7. Visualización tridimensional -- 8. Representaciones de objetos tridimensionales -- 9. Métodos de detección de superficies visibles -- 10. Modelos de iluminación y métodos de representación superficial -- 11. Métodos interactivos de entrada e interfaces gráficas de usuario -- 12. Modelos y aplicaciones del color -- 13. Animación por computadora -- 14. Modelado jerárquico -- 15. Formatos de archivos gráficos.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC002495 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CTC002496 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CTC002497 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | CTC002498 | ||
Libros | HUASTECA | Colección General | 006.6 H3513g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | HST000263 | ||
Libros | INDUSTRIAS | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | NDS000139 | ||
Libros | TAPACHULA | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TPC001204 | ||
Libros | TAPACHULA | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TPC001205 | ||
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | T385 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Reimpresión 2008 | TLL011743 | |
Libros | TLALNEPANTLA | Colección General | T385 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | Reimpresión 2008 | TLL011744 | |
Reserva | TUXTLA | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Opengl | TXT013380 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | Opengl | TXT013381 | |
Libros | TUXTLA | Colección General | 006.6 H436g 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | Opengl | TXT017437 |
Navegando COATZACOALCOS Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
006.32 P151i Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento / | 006.6 H436g 2006 Gráficos por computadora con OpenGL / | 006.6 H436g 2006 Gráficos por computadora con OpenGL / | 006.6 H436g 2006 Gráficos por computadora con OpenGL / | 006.6 H436g 2006 Gráficos por computadora con OpenGL / | 006.6 M489a Aprender 3ds max 2010 avanzado : | 006.6 M489a Aprender 3ds max 2010 avanzado : |
Incluye tabla de contenido, bibliografía e índice analítico
1. Introducción a los gráficos por computadora -- 2. Introducción a los sistemas gráficos -- 3. Primitivas gráficas -- 4. Atributos de las primitivas gráficas -- 5. Transformaciones geométricas -- 6. Visucalización bidimensional -- 7. Visualización tridimensional -- 8. Representaciones de objetos tridimensionales -- 9. Métodos de detección de superficies visibles -- 10. Modelos de iluminación y métodos de representación superficial -- 11. Métodos interactivos de entrada e interfaces gráficas de usuario -- 12. Modelos y aplicaciones del color -- 13. Animación por computadora -- 14. Modelado jerárquico -- 15. Formatos de archivos gráficos.
C52